Indirizzo
Piazza Grande, 127030 Frascarolo (PV)
Mappa
Coordinate: 45°2'49,6''N 8°40'57,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0384.849053 |
|---|---|
| Fax |
0384.84482 |
|
info@comune.frascarolo.pv.it |
|
| PEC |
anagrafe@pec.comune.frascarolo.pv.it |
Modalità di accesso
Il Comune è raggiungibile, ai portatori di disabilità tramite passaggio davanti alla chiesa, è presente uno scalino di circa 2 cm, per accedere agli uffici nonché un citofono posto all'esterno dell'edificio, per accedere ai piani superiori e presente un'ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 82001030186 |
| Partita Iva | 01048200180 |
| Codice univoco di fatturazione | UF5I2M Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 018065 |
| Codice catastale | D771 |
| Codice IPA | c_d771 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/02/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: tramite Pagopa al seguente link https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/FRASCAROLO |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1110 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 511 |
| Denominazione abitanti | Frascarolesi |
| Festa patronale | SAN VITALE - 28 aprile B. M. V. ASSUNTA - 15 Agosto (si festeggiano di norma la prima domenica successiva) |
| Giorno di mercato | Il giovedì: ore 8,00-12,00 in Viale Vittorio Veneto |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 23,41 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 87 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 80 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 92 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°2'51"36 N |
| Longitudine | 08°40'59"16 E |
| Confini comunali | Bassignana (AL), Gambarana, Mede, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valenza (AL) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
| Distanze da città di riferimento | 11 km da Valenza (AL) 23 km da Casale Monferrato (AL) 27 km da Alessandria 28 km da Mortara (PV) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Abbazia di Acqualunga |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po (2 km) |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.715 |